| Technique à | | Nom de l'exercice | | Nombre de | Rythme le plus |
| travailler | | mesures de | élévé de |
| | l'exercice | l'exercice |
| MAIN DROITE | | 13 GAMMES EN DO | | 105 | | NOIRES |
| MAIN DROITE | | ACCOMPAGNEMENT PLAYBACK 02 2017 | | 34 | | DOUBLES CROCHES |
| MAIN DROITE | | ARPEGES EXERCICE 01 | | 29 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | ARPEGES EXERCICE 09 | | 17 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | ARPEGES EXERCICE 10 | | 33 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | ARPEGES EXERCICE 11 | | 57 | | DOUBLES CROCHES |
| MAIN DROITE | | BLUES EXERCICE 07 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| MAIN DROITE | | BLUES SUDEOIS | | 74 | | SHUFFLE |
| MAIN DROITE | | BOSSA-NOVA | | 17 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | CONNAISSANCE DU MANCHE 2 | | 5 | | NOIRES |
| MAIN DROITE | | CONNAISSANCE MANCHE 5 CORDES | | 8 | | NOIRES |
| MAIN DROITE | | CONTRETEMPS ET SYNCOPES BINAIRES | | 9 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS BASSE BATTERIE EXERCICE | | 9 | | CROCHES |
| | 01 |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS BASSE BATTERIE EXERCICE | | 9 | | CROCHES |
| | 02 |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS BASSE BATTERIE EXERCICE | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| | 03 |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS BASSE BATTERIE EXERCICE | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| | 04 |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS HARMONIE DOSSIER 04 | | 17 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS MAIN DROITE EXERCICE 01 | | 9 | | NOIRES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS MAIN DROITE EXERCICE 02 | | 9 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS MAIN DROITE EXERCICE 03 | | 9 | | DOUBLES CROCHES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS RYTHME EXERCICE 01 | | 9 | | NOIRES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS RYTHME EXERCICE 02 | | 9 | | CROCHES |
| MAIN DROITE | | DEBUTANTS RYTHME EXERCICE 03 | | 3 | | DOUBLES CROCHES |